地质矿产行业包括:地质化探普查、矿山勘探、选矿、冶炼等环节,x荧光分析可以适用于各个环节,具有制样简单、分析速度快、精度高等特点,可以替代传统的化学分析方法,带来巨大的经济效益,地质矿产行业包括有色矿产(铜、铅锌等)及黑色矿产(铁)两个行业。
应用亚博im的解决方案:
铁矿石分析:
elite 600仪器,铁矿石、铁精粉样品的分析,主要关心是铁的品位,其它杂质元素也要进行定量测量,需要进行熔融样品分析,因此采用高精度的elite 600 x荧光分析仪是首要选择。
对简单铁矿山可以采用直接压片方式进行快速测定,对复杂来源的铁矿石、铁精粉可以采用熔片方式进行精确测定。
铁矿石的测量谱图如下: fe的工作曲线:
(注:其中的ag为x光管的靶材峰,非样品中的成分)
铁精粉样品的分析对比结果:
样品编号 | 分析方法 | tfe(%) | sio2(%) | cao(%) | al2o3(%) | tio2(%) |
1# | 荧光 | 66.13 | 4.98 | 0.17 | 0.23 | 0.034 |
化学 | 66.18 | 4.79 | 0.18 | 0.22 | 0.032 |
2# | 荧光 | 64.35 | 9.59 | 0.95 | 1.56 | 0.078 |
化学 | 64.58 | 9.82 | 0.88 | 1.45 | 0.067 |
3# | 荧光 | 61.89 | 7.17 | 1.18 | 0.78 | 0.120 |
化学 | 61.73 | 7.01 | 1.16 | 0.70 | 0.110 |
4# | 荧光 | 66.37 | 5.02 | 0.87 | 0.45 | 0.140 |
化学 | 66.13 | 4.93 | 0.94 | 0.53 | 0.134 |
5# | 荧光 | 63.25 | 3.28 | 0.56 | 0.98 | 0.059 |
化学 | 63.42 | 3.38 | 0.64 | 1.02 | 0.065 |
铁矿石样品分析结果如下:
样品名称 | 分析方法 | tfe(%) | sio2(%) | p(%) | s(%) | tio2(%) |
w07218 | 荧 光 | 66.06 | 3.01 | 0.03 | 0.01 | 0.33 |
化 学 | 65.75 | 2.85 | 0.05 | 0.02 | 0.29 |
2513a | 荧 光 | 15.48 | 63.16 | 0.19 | 0.02 | 0.65 |
化 学 | 15.70 | 62.97 | 0.20 | 0.04 | 0.61 |
2514a | 荧 光 | 30.81 | 39.26 | 0.61 | 0.03 | 0.29 |
化 学 | 30.60 | 39.54 | 0.54 | 0.02 | 0.28 |
2357a | 荧 光 | 51.87 | 3.34 | 0.98 | 0.14 | 0.26 |
化 学 | 51.65 | 3.50 | 0.92 | 0.11 | 0.21 |
2516a | 荧 光 | 19.98 | 53.69 | 0.34 | 0.06 | 0.78 |
化 学 | 20.10 | 53.42 | 0.34 | 0.09 | 0.81 |
钨矿样品分析
一种是矿山、选厂的分析,特点是:矿物结构相对简单,但过程样品种类较多,主要有:粗毛砂、细毛砂、细中矿、中矿、摇床精矿、细精矿、磁精矿、外销钨精矿、钼精矿、铋精矿、废石等样品,有十几种样品,一般要求分别进行曲线标定,工作量比较大。
另一种是钨冶炼厂,特点是:只分析精矿,特别是钨精矿,但来源比较复杂,有不同地区不同矿山,有白钨、黑钨两种结构的钨精矿,黑钨不含cao或很少,不超过5%,白钨含cao较高,一般在10-25%之间。
elite 600仪器,钨矿及钨精粉样品的分析,主要关心是钨的品位,其它杂质元素也要进行定量测量,可以采用直接压片分析, 采用高精度的elite 600 x荧光分析仪完全可以满足分析要求。
黑钨样品分析
测量谱图:
对比结果如下:
样品 名称 | 方法 | wo3 | s | p | as | mo | cu | sn | sio2 | sb | ca |
2012-17-33 | 化 学 | 68.28 | 0.750 | 0.030 | 0.120 | 0.010 | 0.095 | 0.270 | 4.610 | 0.005 | 0.340 |
荧 光 | 67.97 | 0.769 | 0.030 | 0.110 | 0.013 | 0.094 | 0.277 | 4.302 | 0.008 | 0.355 |
误 差 | -0.31 | 0.019 | 0.000 | -0.010 | 0.003 | -0.001 | 0.007 | -0.308 | 0.003 | 0.015 |
2011-17-83 | 化 学 | 68.76 | 1.000 | 0.030 | 0.330 | 0.014 | 0.095 | 0.280 | 3.380 | 0.012 | 0.250 |
荧 光 | 68.95 | 0.939 | 0.030 | 0.195 | 0.014 | 0.086 | 0.278 | 3.066 | 0.008 | 0.285 |
误 差 | 0.19 | -0.061 | 0.000 | -0.135 | 0.000 | -0.009 | -0.002 | -0.314 | -0.004 | 0.035 |
2011-17-108 | 化 学 | 70.48 | 0.710 | 0.030 | 0.100 | 0.010 | 0.080 | 0.190 | 1.950 | 0.005 | 0.340 |
荧 光 | 70.89 | 0.763 | 0.030 | 0.101 | 0.009 | 0.082 | 0.224 | 2.172 | 0.005 | 0.387 |
误 差 | 0.41 | 0.053 | 0.000 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.034 | 0.222 | 0.000 | 0.047 |
2012-17-34 | 化 学 | 67.55 | 0.900 | 0.030 | 0.130 |
| 0.110 |
| 4.820 | 0.005 | 0.380 |
荧 光 | 67.54 | 0.860 | 0.031 | 0.141 |
| 0.125 |
| 4.738 | 0.007 | 0.463 |
误 差 | -0.02 | -0.040 | 0.001 | 0.011 |
| 0.015 |
| -0.082 | 0.002 | 0.083 |
2011-17-28 | 化 学 | 68.02 | 0.940 | 0.030 | 0.170 | 0.015 | 0.130 | 0.260 | 3.750 | 0.006 | 0.470 |
荧 光 | 68.29 | 0.902 | 0.030 | 0.221 | 0.015 | 0.116 | 0.220 | 3.995 | 0.007 | 0.370 |
误 差 | 0.27 | -0.038 | 0.000 | 0.051 | 0.000 | -0.014 | -0.040 | 0.245 | 0.001 | -0.100 |
2011-17-187 | 化 学 | 69.08 | 0.980 | 0.030 | 0.200 | 0.011 | 0.083 | 0.270 | 3.000 | 0.006 | 0.370 |
荧 光 | 69.16 | 0.893 | 0.030 | 0.181 | 0.012 | 0.087 | 0.274 | 3.249 | 0.006 | 0.365 |
误 差 | 0.08 | -0.087 | 0.000 | -0.019 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.249 | 0.000 | -0.005 |
2012-17-28 | 化 学 | 68.65 | 0.750 | 0.030 | 0.130 |
| 0.110 | 0.300 | 3.310 | 0.006 | 0.340 |
荧 光 | 68.92 | 0.771 | 0.030 | 0.113 |
| 0.112 | 0.322 | 3.676 | 0.008 | 0.470 |
误 差 | 0.27 | 0.021 | 0.000 | -0.017 |
| 0.002 | 0.022 | 0.366 | 0.002 | 0.130 |
2012-17-26 | 化 学 | 68.41 | 0.740 | 0.030 | 0.130 |
| 0.081 | 0.310 | 3.930 | 0.005 | 0.350 |
荧 光 | 68.42 | 0.816 | 0.030 | 0.125 |
| 0.086 | 0.297 | 4.142 | 0.008 | 0.452 |
误 差 | 0.01 | 0.076 | 0.000 | -0.005 |
| 0.005 | -0.013 | 0.212 | 0.003 | 0.102 |
白钨精矿分析
测量谱图:
对比结果如下表:
样品名称 | 方法 | wo3 | s | p | as | mo | cu | sn | sio2 | sb | ca | fe | mn |
xq031101073 | 化 学 | 53.24 | 0.71 | 0.020 | 0.015 | 0.620 | 0.540 | 0.033 | 0.10 | 0.004 | 20.79 | 0.59 | 0.150 |
荧 光 | 52.46 | 0.81 | 0.040 | 0.025 | 0.605 | 0.583 | 0.033 | 0.26 | 0.003 | 21.47 | 0.66 | 0.267 |
误 差 | -0.78 | 0.10 | 0.020 | 0.010 | -0.015 | 0.043 | 0.000 | 0.16 | -0.001 | 0.68 | 0.07 | 0.117 |
xq021201004 | 化 学 | 65.64 | 0.55 | 0.056 | 0.019 | 0.640 | 0.200 | 0.030 | 0.83 | 0.004 | 17.89 | 0.37 | 0.062 |
荧 光 | 64.91 | 0.78 | 0.040 | 0.022 | 0.621 | 0.183 | 0.016 | 1.08 | 0.001 | 18.71 | 0.40 | 0.082 |
误 差 | -0.73 | 0.23 | -0.016 | 0.003 | -0.019 | -0.017 | -0.014 | 0.25 | -0.003 | 0.82 | 0.03 | 0.020 |
xq021201005 | 化 学 | 59.64 | 0.51 | 0.099 | 0.017 | 0.610 | 0.190 | 0.032 | 0.63 | 0.004 | 20.12 | 0.38 | 0.120 |
荧 光 | 59.26 | 0.76 | 0.093 | 0.023 | 0.625 | 0.200 | 0.025 | 0.79 | 0.003 | 20.64 | 0.37 | 0.162 |
误 差 | -0.38 | 0.25 | -0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.010 | -0.007 | 0.16 | -0.001 | 0.52 | -0.01 | 0.042 |
xq011101065 | 化 学 | 54.22 | 2.04 | 0.073 | 0.015 | 0.500 | 0.055 | 0.032 | 0.47 | 0.004 | 21.92 | 1.69 | 0.130 |
荧 光 | 53.48 | 1.76 | 0.089 | 0.027 | 0.453 | 0.050 | 0.020 | 0.90 | 0.006 | 21.29 | 1.63 | 0.250 |
误 差 | -0.74 | -0.28 | 0.016 | 0.012 | -0.047 | -0.005 | -0.012 | 0.43 | 0.002 | -0.64 | -0.07 | 0.120 |
xq021201002 | 化 学 | 61.88 | 0.53 | 0.096 | 0.017 | 0.540 | 0.180 | 0.032 | 0.72 | 0.004 | 19.59 | 0.39 | 0.085 |
荧 光 | 61.59 | 0.71 | 0.086 | 0.023 | 0.566 | 0.185 | 0.026 | 0.92 | 0.003 | 20.42 | 0.38 | 0.101 |
误 差 | -0.29 | 0.18 | -0.010 | 0.006 | 0.026 | 0.005 | -0.006 | 0.20 | -0.001 | 0.83 | -0.01 | 0.016 |
xq031101066 | 化 学 | 52.72 | 0.94 | 0.040 | 0.038 | 0.580 | 0.600 | 0.033 | 0.32 | 0.004 | 20.42 | 0.72 | 0.083 |
荧 光 | 53.02 | 1.02 | 0.023 | 0.050 | 0.600 | 0.634 | 0.036 | 0.41 | 0.005 | 20.20 | 0.71 | 0.102 |
误 差 | 0.30 | 0.08 | -0.017 | 0.012 | 0.020 | 0.034 | 0.003 | 0.09 | 0.000 | -0.22 | -0.01 | 0.019 |
铅锌铜矿样品分析
edx-6800仪器,铅锌矿的分析,主要关心是铅、锌、铜的品位,其它杂质元素也要进行定量测量,可以采用直接压片分析,因此采用edx-6800 x荧光分析仪完全可以满足分析要求。
铜原矿
铜矿样品一般与锌、铅、铁、硫等有用元素共生,采用edx-6800 x荧光分析仪可以一次性分析出各个元素的含量。
铜原矿的测量谱图如下
在铜原矿中,这里主要分析3个元素,分别为:铜、锌、铅。只要200秒就可以直接分析出各个元素的含量。
铜的工作曲线如下 锌的工作曲线如下: 铅的工作曲线如下:
实际样品对比结果
样品编号 | 分析方法 | cu(%) | zn(%) | pb(%) |
1 | 化学 | 1.11 | 0.81 | 0.42 |
荧光 | 1.13 | 0.82 | 0.45 |
2 | 化学 | 0.75 | 0.68 | 0.30 |
荧光 | 0.75 | 0.71 | 0.32 |
3 | 化学 | 0.92 | 1.60 | 0.38 |
荧光 | 0.93 | 1.64 | 0.40 |
4 | 化学 | 1.83 | 1.00 | 0.56 |
荧光 | 1.76 | 0.96 | 0.52 |
5 | 化学 | 2.13 | 0.94 | 0.57 |
荧光 | 2.03 | 0.91 | 0.57 |
6 | 化学 | 4.17 | 0.46 | 0.68 |
荧光 | 4.22 | 0.48 | 0.69 |
铜精矿
铜精矿是铜矿石经过浮选后的产品,这里分析铜、锌、铅3个元素,其分析谱图如下:
实际样品对比结果
样品编号 | 分析方法 | cu(%) | zn(%) | pb(%) |
1 | 化学 | 13.34 | 9.18 | 3.70 |
荧光 | 13.18 | 9.04 | 3.63 |
2 | 化学 | 12.49 | 10.66 | 4.35 |
荧光 | 12.44 | 10.72 | 4.50 |
3 | 化学 | 8.20 | 7.14 | 6.93 |
荧光 | 8.46 | 7.31 | 6.82 |
4 | 化学 | 11.97 | 7.45 | 0.14 |
荧光 | 12.04 | 7.45 | 0.21 |
5 | 化学 | 19.86 | 6.93 | 6.49 |
荧光 | 19.78 | 7.07 | 6.36 |
6 | 化学 | 21.03 | 0.97 | 5.17 |
荧光 | 20.97 | 0.87 | 5.25 |
铜尾矿
铜尾矿是选完铜后的样品,其中锌含量高,在后续还要进行再选锌,主要分析的元素有铜、锌元素的含量。
其荧光测量谱图如下:
实际样品对比结果
样品编号 | 分析方法 | cu(%) | zn(%) |
1 | 化学 | 0.12 | 7.43 |
荧光 | 0.13 | 7.26 |
2 | 化学 | 0.07 | 6.66 |
荧光 | 0.06 | 6.62 |
3 | 化学 | 0.10 | 7.75 |
荧光 | 0.09 | 7.66 |
4 | 化学 | 0.08 | 8.31 |
荧光 | 0.08 | 8.38 |
5 | 化学 | 0.06 | 5.42 |
荧光 | 0.08 | 5.35 |
6 | 化学 | 0.10 | 6.48 |
荧光 | 0.11 | 6.53 |
锌精矿
锌精矿是选完铜后再选出的锌精粉,除分析铜、锌外,还可分析了cd元素。
其荧光测量谱图如下:
实际样品对比结果
样品编号 | 分析方法 | cu(%) | zn(%) | cd(%) |
1 | 化学 | 1.77 | 44.04 | 0.17 |
荧光 | 1.76 | 44.07 | 0.16 |
2 | 化学 | 1.94 | 36.41 | 0.14 |
荧光 | 1.93 | 36.33 | 0.13 |
3 | 化学 | 1.22 | 20.68 | 0.08 |
荧光 | 1.23 | 20.63 | 0.07 |
4 | 化学 | 1.10 | 25.13 | 0.10 |
荧光 | 1.07 | 25.06 | 0.09 |
5 | 化学 | 0.93 | 29.70 | 0.12 |
荧光 | 0.92 | 29.63 | 0.11 |
6 | 化学 | 1.28 | 15.19 | 0.06 |
荧光 | 1.29 | 15.17 | 0.05 |
锌尾矿
锌尾矿是选完锌后的尾矿,锌、铜含量均较低。
其荧光测量谱图如下:
实际样品对比结果
样品编号 | 分析方法 | cu(%) | zn(%) |
1 | 化学 | 0.06 | 0.06 |
荧光 | 0.05 | 0.08 |
2 | 化学 | 0.06 | 0.05 |
荧光 | 0.07 | 0.05 |
3 | 化学 | 0.03 | 0.07 |
荧光 | 0.02 | 0.05 |
4 | 化学 | 0.03 | 0.10 |
荧光 | 0.03 | 0.11 |
5 | 化学 | 0.07 | 0.09 |
荧光 | 0.08 | 0.09 |
6 | 化学 | 0.06 | 0.05 |
荧光 | 0.07 | 0.07 |
铅精矿
铅精矿是铅锌矿选铅后的精矿,铅含量较高,还有部分锌、铜、铁等金属元素,使用edx-6800a x荧光技术可以同时测定各个元素的含量,特别是同一矿山生产出来的铅精矿样品效果较好。
铅精矿的测量谱图如下:
铅精矿实际样品测试对比结果
样品 编号 | 分析 方法 | pb(%) | zn(%) | fe(%) | cu(%) | s(%) | sio2(%) | cao(%) | ag(%) |
1-164 | 荧光 | 69.89 | 2.27 | 1.67 | 1.12 | 12.87 | 5.67 | 1.67 | 0.0935 |
化学 | 70.07 | 2.37 | 1.72 | 1.20 | 13.02 | 5.80 | 1.74 | 0.0962 |
2-172 | 荧光 | 43.98 | 5.59 | 14.89 | 2.57 | 15.63 | 2.67 | 0.87 | 0.0378 |
化学 | 43.78 | 5.71 | 15.01 | 2.69 | 15.54 | 2.72 | 0.91 | 0.0396 |
3-176 | 荧光 | 51.98 | 5.45 | 9.81 | 2.34 | 21.56 | 2.43 | 0.72 | 0.1897 |
化学 | 51.74 | 5.61 | 9.92 | 2.27 | 21.49 | 2.33 | 0.75 | 0.1856 |
4-195 | 荧光 | 59.35 | 2.64 | 8.29 | 2.13 | 12.69 | 8.59 | 0.22 | 0.0439 |
化学 | 59.50 | 2.73 | 8.20 | 2.02 | 12.82 | 8.43 | 0.25 | 0.0429 |
5-199 | 荧光 | 45.65 | 5.56 | 13.43 | 2.74 | 21.78 | 4.12 | 1.24 | 0.0365 |
化学 | 45.41 | 5.40 | 13.24 | 2.68 | 21.67 | 3.96 | 1.31 | 0.0385 |
锰矿、钒矿、镍矿样品分析
edx-6800仪器,锰、钒、镍品位分析,可以采用直接压片分析,因此采用edx-6800 x荧光分析仪完全可以满足分析要求。
锰矿是经济价值较高的矿种,一般要分析主含量锰,有时也分析p、fe2o3、sio2等其它杂质元素含量。
典型的锰矿样品测量谱图如下:
实际锰矿样品分析结果对比如下:
样品编号 | 分析方法 | mn | p | fe2o3 | sio2 |
846 | x荧光 | 18.35 | 0.21 | 3.39 | 34.39 |
化 学 | 18.53 | 0.22 | 3.32 | 34.50 |
854 | x荧光 | 37.78 | 0.07 | 4.09 | 11.95 |
化 学 | 37.91 | 0.12 | 4.23 | 12.14 |
855 | x荧光 | 32.49 | 0.11 | 4.25 | 19.86 |
化 学 | 32.30 | 0.08 | 4.36 | 19.78 |
859 | x荧光 | 1.56 | 0.09 | 1.07 | 61.34 |
化 学 | 1.48 | 0.07 | 1.00 | 61.53 |
860 | x荧光 | 25.50 | 0.23 | 1.04 | 52.52 |
化 学 | 25.32 | 0.28 | 1.12 | 52.31 |
862 | x荧光 | 2.30 | 0.02 | 6.42 | 33.61 |
化 学 | 2.42 | 0.01 | 6.60 | 33.55 |
磷矿
磷矿是生产磷肥的主要原料,利用edx-6800 x荧光分析仪测量比较简单。
现场实际样品分析结果如下:
样品编号 | 分析方法 | p2o5(%) | mn(%) |
1813 | x荧光 | 28.71 | 0.44 |
化 学 | 28.93 | 0.48 |
1816 | x荧光 | 26.81 | 0.48 |
化 学 | 27.02 | 0.48 |
1823 | x荧光 | 2.82 | 0.71 |
化 学 | 2.95 | 0.74 |
1837 | x荧光 | 31.23 | 0.36 |
化 学 | 31.11 | 0.34 |
1838 | x荧光 | 8.02 | 0.57 |
化 学 | 8.22 | 0.63 |
硫原矿
硫原矿主要以硫铁矿形式存在,硫含量较高,在edx-6800 x荧光分析仪上只要100秒即可分析出含量。
现场实际样品分析结果如下:
样品编号 | 1861 | 2127 | 2419 | 2420 | 2275 | 1842 |
s(%) | 荧光分析 | 31.59 | 15.79 | 17.93 | 12.95 | 17.26 | 6.98 |
化学分析 | 31.39 | 15.50 | 18.02 | 13.18 | 17.37 | 7.23 |
锡、锑矿石分析
edx-6800仪器,锡、锑等矿石品位分析,可以采用直接压片分析,因此采用edx-6800 x荧光分析仪完全可以满足分析要求。
x荧光锡精矿测试谱图
锡工作曲线实例:
锡精矿样品分析对比结果
样品 名称 | 方法 | sn | as | s | fe | si | ca | bi | cu | pb | sb | ag |
111118a | 化 学 | 55.20 | 0.298 | 0.029 | 5.550 | 0.565 | 0.289 | 0.194 | 4.160 | 0.878 | 0.269 | 0.0080 |
荧 光 | 55.48 | 0.363 | -0.001 | 5.662 | 0.725 | 0.277 | 0.194 | 4.126 | 0.878 | 0.266 | 0.0080 |
误 差 | 0.28 | 0.065 | -0.030 | 0.112 | 0.160 | -0.012 | 0.000 | -0.034 | 0.000 | -0.003 | 0.0000 |
111118b | 化 学 | 57.15 | 0.296 | 0.463 | 1.877 | 0.665 | 0.064 | 0.164 | 1.252 | 1.045 | 0.229 | 0.0010 |
荧 光 | 57.20 | 0.312 | 0.245 | 1.786 | 0.418 | 0.083 | 0.172 | 1.345 | 1.046 | 0.192 | 0.0010 |
误 差 | 0.05 | 0.016 | -0.218 | -0.091 | -0.247 | 0.019 | 0.008 | 0.093 | 0.001 | -0.037 | 0.0000 |
111118c | 化 学 | 56.40 | 0.296 | 0.029 | 2.060 | 0.714 | 0.064 | 0.158 | 1.434 | 0.494 | 0.210 | 0.0010 |
荧 光 | 56.17 | 0.285 | 0.161 | 2.226 | 0.613 | 0.033 | 0.150 | 1.249 | 0.518 | 0.173 | 0.0010 |
误 差 | -0.23 | -0.011 | 0.132 | 0.166 | -0.10 | -0.031 | -0.008 | -0.185 | 0.024 | -0.037 | 0.0000 |
111118d | 化 学 | 56.40 | 0.292 | 0.029 | 2.478 | 0.770 | 0.096 | 0.165 | 1.608 | 0.923 | 0.187 | 0.0010 |
荧 光 | 56.06 | 0.318 | 0.302 | 2.380 | 0.795 | 0.112 | 0.158 | 1.637 | 0.907 | 0.209 | 0.0020 |
误 差 | -0.34 | 0.026 | 0.273 | -0.098 | 0.025 | 0.016 | -0.007 | 0.029 | -0.016 | 0.022 | 0.0000 |
111118e | 化 学 | 55.21 | 0.392 | 0.028 | 1.882 | 2.010 | 0.095 | 0.148 | 2.424 | 0.207 | 0.185 | 0.0060 |
荧 光 | 54.97 | 0.277 | -0.045 | 1.811 | 1.935 | 0.096 | 0.154 | 2.494 | 0.204 | 0.207 | 0.0060 |
误 差 | -0.25 | -0.115 | -0.073 | -0.071 | -0.075 | 0.001 | 0.006 | 0.070 | -0.003 | 0.022 | -0.0010 |
111025a | 化 学 | 49.76 | 10.650 | 2.043 | 0.348 | 0.147 | 0.064 | 0.068 | 0.000 | 0.645 | 0.452 | 0.0020 |
荧 光 | 49.76 | 10.651 | 2.045 | 0.331 | 0.123 | 0.064 | 0.071 | 0.000 | 0.648 | 0.466 | 0.0020 |
误 差 | 0.00 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | -0.024 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.0000 |
111025b | 化 学 | 29.72 | 19.710 | 4.580 | 0.298 | 0.326 | 0.064 | 0.070 | 0.000 | 0.961 | 0.621 | 0.0020 |
荧 光 | 29.72 | 19.707 | 4.579 | 0.413 | 0.322 | 0.064 | 0.068 | 0.000 | 0.960 | 0.613 | 0.0020 |
误 差 | 0.00 | -0.003 | -0.001 | 0.115 | -0.004 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | -0.001 | -0.008 | 0.0000 |
111024a | 化 学 | 0.00 | 0.200 | 0.809 | 2.985 | 3.490 | 0.096 | 0.127 | 0.577 | 0.634 | 0.078 | 0.0020 |
荧 光 | 0.00 | 0.386 | 0.812 | 2.791 | 3.512 | 0.101 | 0.117 | 0.579 | 0.649 | 0.097 | 0.0010 |
误 差 | 0.00 | 0.186 | 0.003 | -0.19 | 0.022 | 0.005 | -0.010 | 0.002 | 0.015 | 0.019 | 0.0000 |
111024b | 化 学 | 55.56 | 0.396 | 0.636 | 0.199 | 2.346 | 0.064 | 0.117 | 0.306 | 0.358 | 0.081 | 0.0010 |
荧 光 | 55.96 | 0.229 | 0.593 | 0.128 | 2.419 | 0.053 | 0.107 | 0.270 | 0.343 | 0.105 | 0.0030 |
误 差 | 0.40 | -0.167 | -0.043 | -0.071 | 0.073 | -0.011 | -0.010 | -0.036 | -0.015 | 0.024 | 0.0020 |
111024c | 化 学 | 51.85 | 0.296 | 0.664 | 0.693 | 3.490 | 0.064 | 0.094 | 0.472 | 0.503 | 0.069 | 0.0030 |
荧 光 | 51.96 | 0.294 | 0.616 | 0.880 | 3.259 | 0.080 | 0.106 | 0.532 | 0.495 | 0.052 | 0.0020 |
误 差 | 0.11 | -0.002 | -0.048 | 0.18 | -0.231 | 0.016 | 0.012 | 0.060 | -0.008 | -0.017 | -0.0010 |
111111a | 化 学 | 32.63 | 0.196 | 0.466 | 0.589 | 20.480 | 0.064 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 0.0020 |
荧 光 | 32.62 | 0.197 | 0.469 | 0.549 | 20.483 | 0.062 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.0020 |
误 差 | -0.02 | 0.001 | 0.003 | 0.050 | 0.003 | -0.002 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.0000 |
钼矿分析
钼矿分析采用elite 600荧光分析,可以分析钼原矿、尾矿、精矿、中矿等各个含量区间的样品,直接压片测量即可。
结果如下:
样品名称 | mo-化学 | mo-荧光 | 误差 | 分析日期 |
0.0074 | 0.0074 | 0.0081 | 0.0007 | 10-09-21-15:17 |
0.008 | 0.008 | 0.0086 | 0.0006 | 10-09-21-12:59 |
0.0081 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0003 | 10-09-21-13:14 |
0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 10-09-21-14:06 |
0.0091 | 0.0091 | 0.0092 | 1e-04 | 10-09-21-13:24 |
0.0096 | 0.0096 | 0.0092 | -0.0004 | 10-09-21-15:48 |
0.0101 | 0.0101 | 0.0096 | -0.0005 | 10-09-21-12:53 |
0.0181 | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 10-09-22-15:32 |
0.0564 | 0.0564 | 0.057 | 0.0006 | 10-09-22-09:22 |
0.0694 | 0.0694 | 0.0728 | 0.0034 | 10-09-21-16:31 |
0.0721 | 0.0721 | 0.0883 | 0.0162 | 10-09-21-16:40 |
0.0762 | 0.0762 | 0.0805 | 0.0043 | 10-09-22-10:20 |
0.0946 | 0.0946 | 0.0991 | 0.0045 | 10-09-21-16:58 |
0.1647 | 0.1647 | 0.1598 | -0.0049 | 10-09-22-10:24 |
0.2829 | 0.2829 | 0.289 | 0.0061 | 10-09-22-11:49 |
0.381 | 0.381 | 0.388 | 0.007 | 10-09-22-12:59 |
0.4293 | 0.4293 | 0.4148 | -0.0145 | 10-09-22-14:31 |
0.4428 | 0.4428 | 0.4399 | -0.0029 | 10-09-22-13:08 |
0.4727 | 0.4727 | 0.4788 | 0.0061 | 10-09-22-13:14 |
0.6162 | 0.6162 | 0.624 | 0.0078 | 10-09-22-13:55 |
0.7042 | 0.7042 | 0.669 | -0.0352 | 10-09-22-15:16 |
0.8388 | 0.8388 | 0.8689 | 0.0301 | 10-09-22-15:20 |
0.9286 | 0.9286 | 0.9238 | -0.0048 | 10-09-22-15:26 |
1.0287 | 1.0287 | 0.7136 | -0.3151 | 10-09-22-16:56 |
1.1717 | 1.1717 | 1.1668 | -0.0049 | 10-09-22-16:09 |
1.1891 | 1.1891 | 1.1054 | -0.0837 | 10-09-23-09:56 |
1.2017 | 1.2017 | 1.5108 | 0.3091 | 10-09-23-10:00 |
1.706 | 1.706 | 1.8119 | 0.1059 | 10-09-22-16:04 |
1.7077 | 1.7077 | 1.6315 | -0.0762 | 10-09-22-15:47 |
1.8862 | 1.8862 | 1.7517 | -0.1345 | 10-09-22-17:00 |
2.0334 | 2.0334 | 2.0452 | 0.0118 | 10-09-22-16:25 |
4.195 | 4.195 | 4.3058 | 0.1108 | 10-09-23-08:55 |
4.3091 | 4.3091 | 4.2032 | -0.1059 | 10-09-23-10:12 |
5.4641 | 5.4641 | 5.4699 | 0.0058 | 10-09-22-17:04 |
5.8249 | 5.8249 | 5.621 | -0.2039 | 10-09-23-09:47 |
5.909 | 5.909 | 6.0327 | 0.1237 | 10-09-22-17:08 |
6.4768 | 6.4768 | 6.4522 | -0.0246 | 10-09-23-09:29 |
8.841 | 8.841 | 11.1112 | 2.2702 | 10-09-23-10:17 |
9.171 | 9.171 | 9.7608 | 0.5898 | 10-09-23-09:43 |
9.2729 | 9.2729 | 9.2611 | -0.0118 | 10-09-23-08:39 |
10.1597 | 10.1597 | 10.0958 | -0.0639 | 10-09-23-09:51 |
11.3044 | 11.3044 | 10.5375 | -0.7669 | 10-09-23-09:33 |
12.3495 | 12.3495 | 12.6537 | 0.3042 | 10-09-23-08:50 |
13.1882 | 13.1882 | 13.2033 | 0.0151 | 10-09-23-08:59 |
14.2526 | 14.2526 | 14.3622 | 0.1096 | 10-09-23-09:16 |
14.987 | 14.987 | 14.4119 | -0.5751 | 10-09-23-09:21 |
15.0392 | 15.0392 | 15.132 | 0.0928 | 10-09-23-08:46 |
15.4131 | 15.4131 | 14.7979 | -0.6152 | 10-09-23-09:25 |
16.842 | 16.842 | 17.0358 | 0.1938 | 10-09-23-09:08 |
18.4832 | 18.4832 | 18.1617 | -0.3215 | 10-09-23-09:12 |
22.1608 | 22.1608 | 21.9232 | -0.2376 | 10-09-23-10:34 |
23.6019 | 23.6019 | 24.3608 | 0.7589 | 10-09-23-10:38 |
26.817 | 26.817 | 26.5883 | -0.2287 | 10-09-23-10:21 |
31.9525 | 31.9525 | 31.8375 | -0.115 | 10-09-23-10:52 |
33.789 | 33.789 | 33.2439 | -0.5451 | 10-09-23-10:47 |
34 | 34 | 33.6491 | -0.3509 | 10-09-23-10:30 |
35.189 | 35.189 | 35.271 | 0.082 | 10-09-23-11:41 |
